Buses SV6 Type 3
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV250002 | Ecrou Type 3 : TP250703 (140 Kg) TP250723 (Carbure) Pointe 3 Trous: TP250501 (Carbure) TP250502 (CuBe) Pointe latérale : TP250901 (Carbure) TP250902 (CuBe) Pointe centrale : TP205801 (Carbure) TP250802 (CuBe) | 75.98 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
SV250005 | 88.68 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250008 | 101.38 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250011 | 114.08 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250014 | 126.78 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250017 | 139.48 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250020 | 164.88 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250023 | 190.28 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250026 | 215.68 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250029 | 241.08 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Buses SV6 Type 3
Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV250002.2Z | Ecrou Type 3 : TP250703 (140 Kg) TP250723 (Carbure) Pointe 3 Trous: TP250501 (Carbure) TP250502 (CuBe) Pointe latérale : TP250901 (Carbure) TP250902 (CuBe) Pointe centrale : TP205801 (Carbure) TP250802 (CuBe) | 75.98 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |
SV250005.2Z | 88.68 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250008.2Z | 101.38 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250011.2Z | 114.08 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250014.2Z | 126.78 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | ||
SV250017.2Z | 139.48 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |