Buses SV9 Type 3
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV370002 | Ecrou Type 3 : TP370703 (140 Kg) TP370723 (Carbure) Pointe 3 trous : TP370501 (Carbure) TP370502 (CuBe) Pointe latérale : TP370901 (Carbure) TP370902 (CuBe) Pointes centrale : TP370801 (Carbure) TP370802 (CuBe) | 88.98 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
SV370005 | 101.68 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370008 | 114.38 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370011 | 127.08 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370014 | 139.78 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370017 | 152.48 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370020 | 177.88 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370023 | 203.28 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370026 | 228.68 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370029 | 254.08 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370032 | 259.48 | Télécharger | Télécharger |
Buses SV9 Type 3
Tête renforcée
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV370002.R | Ecrou Type 3 : TP370703 (140 Kg) TP370723 (Carbure) Pointe 3 trous : TP370501 (Carbure) TP370502 (CuBe) Pointe latérale : TP370901 (Carbure) TP370902 (CuBe) Pointes centrale : TP370801 (Carbure) TP370802 (CuBe) | 88.98 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
SV370005.R | 101.68 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370008.R | 114.38 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370011.R | 127.08 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370014.R | 139.78 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370017.R | 152.48 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370020.R | 177.88 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370023.R | 203.28 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370026.R | 228.68 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370029.R | 254.08 | Télécharger | Télécharger | ||||
SV370032.R | 259.48 | Télécharger | Télécharger |
Buses SV9 Type 3
Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sv9-69-2z | Ecrou Type 3 : TP370703 (140 Kg) TP370723 (Carbure) Pointe 3 trous : TP370501 (Carbure) TP370502 (CuBe) Pointe latérale : TP370901 (Carbure) TP370902 (CuBe) Pointes centrale : TP370801 (Carbure) TP370802 (CuBe) | 88.98+27 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
sv9-82-2z | 101.68+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-94-2z | 114.38+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-107-2z | 127.08+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-120-2z | 139.78+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-132-2z | 152.48+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-158-2z | 177.88+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-183-2z | 203.28+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-209-2z | 228.68+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-234-2z | 254.08+27 | Télécharger | Télécharger | ||||
sv9-259-2z | 279.48+27 | Télécharger | Télécharger |