Buses DG Pinpoint
Déplaquage coté semelle
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001 | Torpille 3 trous : DG010020 (CuBe) DG010030 (Carbure) Torpille 1 trou central : DG010031 (CuBe) Torpille 1 trou latéral : DG010051 (CuBe) DG010052 (Carbure) | 56 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002 | 74 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003 | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004 | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005 | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006 | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007 | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008 | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009 | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110 | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111 | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Pinpoint
Déplaquage coté semelle
avec anneau de réduction
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001 | Torpille 3 trous : DG010020 (CuBe) DG010030 (Carbure) Torpille 1 trou central : DG010031 (CuBe) Torpille 1 trou latéral : DG010051 (CuBe) DG010052 (Carbure) | 56 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002 | 74 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003 | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004 | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005 | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006 | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007 | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008 | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009 | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110 | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111 | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Pinpoint
Déplaquage coté empreintes
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001011 | Torpille 3 trous : DG010020 (CuBe) DG010030 (Carbure) Torpille 1 trou central : DG010031 (CuBe) Torpille 1 trou latéral : DG010051 (CuBe) DG010052 (Carbure) | 74 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001012 | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001013 | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001014 | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001015 | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001016 | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001017 | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001018 | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001019 | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001120 | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Pinpoint
Déplaquage coté empreintes
Avec anneau de réduction
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001011 | Torpille 3 trous : DG010020 (CuBe) DG010030 (Carbure) Torpille 1 trou central : DG010031 (CuBe) Torpille 1 trou latéral : DG010051 (CuBe) DG010052 (Carbure) | 74 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001012 | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001013 | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001014 | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001015 | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001016 | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001017 | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001018 | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001019 | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001120 | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Pinpoint
Tête renforcée
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001.R | Torpille 3 trous : DG010020 (CuBe) DG010030 (Carbure) Torpille 1 trou central : DG010031 (CuBe) Torpille 1 trou latéral : DG010051 (CuBe) DG010052 (Carbure) | 56 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002.R | 74 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003.R | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004.R | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005.R | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006.R | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007.R | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008.R | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009.R | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110.R | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111.R | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Pinpoint
Tête renforcée
Avec anneau de réduction
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001.R | Torpille 3 trous : DG010020 (CuBe) DG010030 (Carbure) Torpille 1 trou central : DG010031 (CuBe) Torpille 1 trou latéral : DG010051 (CuBe) DG010052 (Carbure) | 56 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002.R | 74 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003.R | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004.R | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005.R | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006.R | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007.R | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008.R | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009.R | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110.R | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111.R | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Pinpoint
Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001.2Z | Torpille 3 trous : DG010020 (CuBe) DG010030 (Carbure) Torpille 1 trou central : DG010031 (CuBe) Torpille 1 trou latéral : DG010051 (CuBe) DG010052 (Carbure) | 81 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002.2Z | 99 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003.2Z | 113 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004.2Z | 131 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005.2Z | 156 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006.2Z | 167 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007.2Z | 185 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008.2Z | 203 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009.2Z | 221 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110.2Z | 248 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111.2Z | 275 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Pinpoint
Mono 2 Zones à décompression
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001.2ZD | Torpille 3 trous : DG010020 (CuBe) DG010030 (Carbure) Torpille 1 trou central : DG010031 (CuBe) Torpille 1 trou latéral : DG010051 (CuBe) DG010052 (Carbure) | 93.5 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002.2ZD | 111.5 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003.2ZD | 125.5 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004.2ZD | 143.5 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005.2ZD | 161.5 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006.2ZD | 179.5 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007.2ZD | 197.5 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008.2ZD | 215.5 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009.2ZD | 233.5 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110.2ZD | 260.5 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111.2ZD | 287.5 | Télécharger | Télécharger |