Buses DG Minicarotte
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001 | Embout carotte : - DG030022 (Acier traité) | 56 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002 | 74 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003 | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004 | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005 | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006 | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007 | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008 | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009 | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110 | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111 | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Minicarotte
Tête renforcée
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001.R | Embout carotte : - DG030022 (Acier traité) | 56 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002.R | 74 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003.R | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004.R | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005.R | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006.R | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007.R | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008.R | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009.R | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110.R | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111.R | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Microcarotte
Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001.2Z | Embout carotte : - DG030022 (Acier traité) | 81 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002.2Z | 99 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003.2Z | 113 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004.2Z | 131 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005.2Z | 156 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006.2Z | 167 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007.2Z | 185 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008.2Z | 203 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009.2Z | 221 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110.2Z | 248 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111.2Z | 275 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Microcarotte
Mono 2 Zones à décompression
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001.2ZD | Embout carotte : - DG030022 (Acier traité) | 81 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002.2ZD | 99 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003.2ZD | 113 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004.2ZD | 131 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005.2ZD | 156 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006.2ZD | 167 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007.2ZD | 185 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008.2ZD | 203 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009.2ZD | 221 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110.2ZD | 248 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111.2ZD | 275 | Télécharger | Télécharger |