Buses DG Type 1
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001 | Ecrou Type 1 : DG040020 (140 Kg) DG040021 (Carbure) Pointe 3 trous Type 1 : DG040022 (CuBe) DG040023 (Carbure) Pointe latérale Type 1 : DG040024 (Carbure) | 56 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002 | 74 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003 | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004 | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005 | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006 | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007 | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008 | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009 | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110 | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111 | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Type 1
Tête renforcée
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001.R | Ecrou Type 1 : DG040020 (140 Kg) DG040021 (Carbure) Pointe 3 trous Type 1 : DG040022 (CuBe) DG040023 (Carbure) Pointe latérale Type 1 : DG040024 (Carbure) | 56 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002.R | 74 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003.R | 88 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004.R | 106 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005.R | 124 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006.R | 142 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007.R | 160 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008.R | 178 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009.R | 196 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110.R | 223 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111.R | 250 | Télécharger | Télécharger |
Buses DG Type 1
Mono 2 Zones
Référence sans embout | Embouts disponibles | Longueur (mm) | STEP | Parasolid | Plan 2D DXF | Plan 2D PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG001001.2Z | Ecrou Type 1 : DG040020 (140 Kg) DG040021 (Carbure) Pointe 3 trous Type 1 : DG040022 (CuBe) DG040023 (Carbure) Pointe latérale Type 1 : DG040024 (Carbure) | 81 | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
|
DG001002.2Z | 99 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001003.2Z | 113 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001004.2Z | 131 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001005.2Z | 156 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001006.2Z | 167 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001007.2Z | 185 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001008.2Z | 203 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001009.2Z | 221 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001110.2Z | 248 | Télécharger | Télécharger | ||||
DG001111.2Z | 275 | Télécharger | Télécharger |